
 
    | 规格 型号 | 滚筒 | 产量 t/h | 转速 r/min | 配备 功率 kw | |
| 直径 mm | 长度 mm | ||||
| GH12 | 1200 | 12000 | 3 | 6.5 | 7.5 | 
| Gh15 | 1500 | 15000 | 5 | 5.0 | 11 | 
| GH18 | 1800 | 18000 | 9 | 4.5 | 15 | 
| GH20 | 2000 | 18000 | 7 | 3.5 | 18.5 | 
| GH22 | 2200 | 22000 | 12 | 4.7 | 22 | 

 
     
    